Вас никогда не спрашивали, какой мультфильм, по вашему мнению, самый лучший? Или, по крайней мере, ваш любимый? Думаю, многие согласятся, что это сложный выбор! Особенно, если учесть, что у каждого мультфильма есть свои сильные и слабые стороны. Конечно, от субъективности восприятия избавиться невозможно, даже, если принимать в расчёт не только собственное, но и общественное мнение. Но можно попытаться оценить различные составляющие мультфильмов, такие, как сценарий, качество анимации, чувство стиля. А после получить некое среднее значение, которое и охарактеризует мультфильм в целом. В этом случае можно добиться честности, по крайней мере, по отношению к собственному мнению! Я проделал такой анализ, особое внимание уделяя визуальному ряду мультфильмов, по отдельности оценивая качество и сложность исполнения анимации, красоту и неординарность подхода художников-постановщиков, наличие ярко выраженного стиля и степень следования ему. В оценку сюжета я вложил взвешенный подход ко всей информации (в том числе и песням!), которую тем или иным способом авторы мультфильма преподносят зрителю. Наконец, под моим пристрастием я понимаю не только то впечатление, которое на меня произвел мультфильм, но и степень желания пересмотреть его. Например, при всех своих недостатках "Титан: После гибели Земли" не оставил меня равнодушным! Самое интересное, что подобный анализ может привести к непредсказуемых результатам! Что и произошло в моем случае! Заранее я не смог бы расположить картины именно в такой последовательности, но сейчас понимаю, что такой порядок совершенно логичен. И прежде, чем привести таблицу пристрастий, позволю себе ещё одно замечание. Да простят меня ценители классики, но мои оценки старых мультфильмов занижены, потому что эти картины, хотим мы с этим согласиться или нет, всё же устарели. Тем самым во многом проигрывают более современным. |
Рейтинг моих пристрастий по десятибальной шкале: | |||||||
Название картины: |
Год: | Сюжет: | Качество анимации: |
Красота: | Стиль: | Мое пристрастие: |
Среднее: |
Король-Лев | 1994 | 9,7 | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 10 | 9,48 |
Геркулес | 1997 | 9,1 | 9,4 | 9,1 | 9,7 | 10 | 9,46 |
Красавица и Чудовище | 1991 | 9,4 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 9,38 |
Аладдин | 1992 | 9,6 | 8,8 | 9,2 | 9,1 | 10 | 9,34 |
Мулан | 1998 | 9 | 8,9 | 9 | 9,6 | 9,5 | 9,2 |
Принц Египта | 1998 | 7,9 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 9 | 9 |
Покахонтас | 1995 | 8,1 | 9,1 | 9,1 | 9,5 | 9 | 8,96 |
Горбун из Нотр Дама | 1996 | 8 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 8,9 |
Планета сокровищ | 2003 | 7,4 | 9,5 | 8,8 | 9,6 | 8,5 | 8,76 |
Лило и Стич | 2002 | 8,2 | 8,7 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,58 |
Атлантида: Затерянный мир | 2001 | 7,5 | 9,3 | 8,6 | 9,4 | 8 | 8,56 |
Спирит: Душа прерий | 2002 | 7,6 | 9 | 8,4 | 9,5 | 8 | 8,5 |
Похождения императора | 2000 | 7,8 | 8,5 | 8,6 | 9,3 | 8 | 8,44 |
Русалочка | 1989 | 8,3 | 8 | 8,3 | 8,4 | 9 | 8,4 |
Братец Медведь | 2004 | 7,7 | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 8 | 8,36 |
Тарзан | 1999 | 7,3 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 7,5 | 8,34 |
Не бей копытом | 2004 | 6,9 | 9 | 8,9 | 9,4 | 7,5 | 8,34 |
Книга джунглей | 1967 | 9 | 7,3 | 6,6 | 8,6 | 8,5 | 8 |
Бэмби | 1942 | 7,1 | 8,2 | 8,6 | 9 | 7 | 7,98 |
Синбад: Легенда семи моей | 2003 | 7 | 9,2 | 7,9 | 8,8 | 7 | 7,98 |
Титан: После гибели Земли | 2000 | 7,1 | 7,9 | 8,1 | 8,5 | 8 | 7,92 |
Дорога на Эльдорадо | 2000 | 6,4 | 9 | 9 | 9,1 | 6 | 7,9 |
Фантазия 2000 | 2000 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7,8 |
Белоснежка и семь гномов | 1937 | 7,3 | 8 | 8,5 | 8,2 | 6,5 | 7,7 |
Спящая красавица | 1959 | 6,6 | 8,2 | 8 | 9,4 | 6 | 7,64 |
Спасатели в Австралии | 1990 | 6,3 | 8,6 | 8 | 8,5 | 6 | 7,48 |
Анастасия | 1997 | 6,9 | 8,1 | 8,5 | 7,9 | 6 | 7,48 |
Осмосис Джонс | 2001 | 6,8 | 8 | 7,1 | 8,5 | 7 | 7,48 |
Балто | 1995 | 7,1 | 7,1 | 7 | 8 | 8 | 7,44 |
Стальной гигант | 1999 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 8,8 | 6 | 7,38 |
Кошки не танцуют | 1997 | 6,1 | 7,9 | 7,6 | 8,7 | 6,5 | 7,36 |
Питер Пэн | 1953 | 7 | 7,5 | 8 | 8 | 6 | 7,3 |
Американский хвост 2 | 1991 | 6,4 | 7,7 | 7,3 | 8 | 7 | 7,28 |
Великий Мышиный Детектив | 1986 | 7 | 6,9 | 7 | 8 | 6,5 | 7,08 |
Пиноккио | 1940 | 7 | 8,1 | 7 | 7,1 | 6 | 7,04 |
Мы вернулись! История динозавров | 1993 | 6 | 7 | 7,7 | 8 | 7 | 7,04 |
Фантазия | 1940 | 5,2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7,04 |
Секрет НИМХ | 1982 | 6,9 | 6,8 | 7 | 7,3 | 7 | 7 |
101 далматинец | 1961 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Земля до начала времен | 1988 | 7 | 7 | 6,3 | 7,1 | 7 | 6,88 |
Леди и Бродяга | 1955 | 6,3 | 7,2 | 7,5 | 8 | 5 | 6,8 |
Алиса в Стране чудес | 1951 | 6,2 | 7,8 | 7,9 | 7,4 | 4,5 | 6,76 |
Спасатели | 1977 | 7,1 | 6,9 | 6 | 7 | 6,5 | 6,7 |
Робин Гуд | 1973 | 7 | 6,2 | 6,1 | 7 | 7 | 6,66 |
В поисках Камелота | 1998 | 5,9 | 6,2 | 7,3 | 8 | 6 | 6,68 |
Американский хвост | 1986 | 6,7 | 5,9 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,52 |
Повелитель страниц | 1994 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 5,5 | 6,52 |
Лис и охотничий пес | 1981 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Для ряда лидеров таблицы я привожу короткие комментарии. Их можно увидеть в левом окне (появятся поверх меню), кликнув на название мультфильма. А теперь в порядке рекомендаций. В целом все мультфильмы со средней оценкой выше 7,5 баллов можно считать обязательными для просмотра. Я считаю, что они составляют золотой фонд традиционной анимации. Мультфильмы с оценкой выше 6,5 баллов с моей точки зрения достойны внимания, хотя лишь некоторые из них имеют преданных поклонников. Остальные картины смотреть совершенно необязательно, и я не стал включать их в таблицу. Впрочем, если кого-то интересует продолжение таблицы, в которой собраны самые слабые картины, его можно найти здесь. P.S. Очевидно, что список в таблице не устоявшийся. Полагаю, что со временем мои пристрастия могут измениться ;) |